Huabio

Дорогие исследователи и клиницисты, высоко цитируемый мировой производитель антител Huabio (Китай) выпустил наборы "Sampler kits" для оценки важнейших сигнальных путей и процессов. Наборы антител поставляются в удобной и экономичной фасовке (по 30 мкл)! Для детекции иммунных комплексов в каждый набор включены вторичные наноантитела альпака, конъюгированные с HRP (100 мкл). В некоторые наборы дополнительно включены антимышиные козьи антитела, коъюгированные с HRP (100 мкл). Количество первичных и вторичных антител рассчитано на проведение 2-3 экспериментов Вестерн-блоттинга на образцах клеток и тканей человека. Однако каждое антитело из набора имеет более широкое применение и реактивность с разными животными. Совместимые методы: иммуногистохимия, иммуноцитохимия, иммунофлуоресценция, проточная цитометрия, иммунопреципитация, вестерн-блоттинг, ИФА.

Наноантитело Alpaca anti-rabbit IgG Fc, recombinant VHH (HRP) представляет собой рекомбинантный вариабельный домен антител альпаки к Fc-региону кроличьего IgG, конъюгированный с пероксидазой хрена.
K2001 Apoptosis Antibody Sampler Kit
| Caspase-3[ER30804] | 30μl | WB,ICC,IHC-P,FC | Human,Mouse | 31 kDa |
| Active Caspase-3[ET1602-47] | 30μl | WB,ICC/IF,IHC-P | Human,Pig | Predicted band size: 17 kDa |
| PARP[ET1608-56] | 30μl | WB,ICC/IF,IHC-P,FC | Human,Mouse,Rat | Predicted band size: 113 kDa |
| Cleaved PARP[ET1608-10] | 30μl | WB,ICC,IP,FC | Human | Predicted band size: 89 kDa |
| Caspase-9[ET1610-95] | 30μl | WB,IP | Human,Mouse | Predicted band size: 46/30/17/37 kDa |
| Active+Pro Caspase-9[R1308-12] | 30μl | WB,IHC-P | Human | 46/30/37 kDa (Predicted band size) |
| pro Caspase-7[ET1612-28] | 30μl | WB,ICC/IF,IHC-P | Human | 34 kDa |
| Cleaved-Caspase-7 p20[ER60002] | 30μl | WB,IF,IHC-P | Human,Mouse,Rat | 20 kDa |
| HRP Conjugated Alpaca anti-Rabbit IgG FC, Recombinant VHH[HA1031] | 100μl | IP,ELISA,IHC-P,WB | Rabbit | 15 kDa |
K2002 Autophagy Antibody Sampler Kit
| Beclin 1[R1509-1] | 30μl | WB,ICC/IF,IHC-P | Human,Mouse,Rat | 52 kDa |
| LC3B[ET1701-65] | 30μl | WB,IP | Human,Mouse,Rat | Predicted band size: 14/16 kDa |
| ATG5[ET1611-38] | 30μl | WB,ICC/IF,IHC-P,IP | Human,Rat,Mouse | Predicted band size: 32 kDa |
| ATG12[R1404-1] | 30μl | WB, ICC, IHC-P, FC | Human, Mouse, Rat | 15 kDa |
| Atg16L1[ET7106-65] | 30μl | WB | Human, Mouse, Rat | 68/66 kDa |
| Apg7[ET1610-53] | 30μl | WB,ICC/IF,IHC-P,IP,FC | Human,Mouse | 78 kDa |
| Apg3[ET1706-29] | 30μl | WB,IHC-P | Human,Mouse,Rat | 40 kDa |
| HRP Conjugated Alpaca anti-Rabbit IgG FC, Recombinant VHH[HA1031] | 100μl | IP,ELISA,IHC-P,WB | Rabbit | 15 kDa |
K2003 Parkinson's Research Antibody Sampler Kit
| PARK7/DJ1[ET1611-45] | 30μl | WB,ICC/IF,IHC-P,IP,FC | Human,Mouse,Rat | Predicted band size: 20 kDa |
| LRRK2[ER1706-54] | 30μl | WB,ICC,IHC-P | Human, Mouse | 286 kDa |
| Parkin[ET1702-60] | 30μl | WB,ICC/IF,IHC-P,IP,FC | Human,Mouse,Rat | 52 kDa |
| PINK1[ER1706-27] | 30μl | WB,ICC,IHC-P | Human, Mouse | 63 kDa |
| Alpha Synuclein[ET7107-31] | 30μl | WB,ICC,IF,IHC-P,IP,FC | Human,Mouse | Predicted band size: 14 kDa |
| HRP Conjugated Alpaca anti-Rabbit IgG FC, Recombinant VHH[HA1031] | 100μl | IP,ELISA,IHC-P,WB | Rabbit | 15 kDa |
K2004 Cell Cycle Phase Determination Antibody Kit
| Geminin[R1204-2] | 30μl | WB, ICC, FC | Human,Mouse,Rat | 24 kDa |
| CDT1[ET1704-67] | 30μl | WB, IHC-P, IP | Human | 60 kDa |
| Thymidine Kinase 1[ET1702-31] | 30μl | WB, ICC/IF, IHC-P, IP, FC | Human,Mouse | 25 kDa |
| Phospho-Histone H3(S10)[ET1601-30] | 30μl | WB,ICC/IF,IHC-P,IP | Human,Mouse,Rat | Predicted band size: 15 kDa |
| Cyclin A2[ET1612-26] | 30μl | WB,ICC/IF,IHC-P | Human,Mouse,Rat | 49 kDa |
| Cyclin B1[ET1608-27] | 30μl | WB,ICC/IF,IHC-P,IP | Human | Predicted band size: 48 kDa |
| Cyclin E1[ET1612-16] | 30μl | WB,ICC/IF,IHC-P | Human,Mouse | 47 kDa |
| HRP Conjugated Alpaca anti-Rabbit IgG FC, Recombinant VHH[HA1031] | 100μl | IP,ELISA,IHC-P,WB | Rabbit | 15 kDa |
K2006 Cancer Associated Fibroblast Marker Antibody Kit
| PDGFR alpha[ET1702-49] | 30μl | WB,ICC,IHC-P,FC | Human,Mouse,Rat | 123 kDa |
| alpha smooth muscle Actin[ET1607-53] | 30μl | WB,ICC/IF,IHC-P,FC | Human,Mouse,Rat | 42 kDa |
| PDGF Receptor beta[ET1605-20] | 30μl | WB,IHC-P,IP | Human,Mouse,Rat | Predicted band size:123 kDa |
| Vimentin[ET1610-39] | 30μl | WB,ICC/IF,IHC-P,IP,FC | Human,Mouse,Rat | Predicted band size: 54 kDa |
| FAP[ET1704-23] | 30μl | WB,IHC-P | Human | 88 kDa |
| S100A4[ET1612-13] | 30μl | WB,ICC/IF,IHC-P,IP,FC | Human,Mouse,Rat | 12 kDa |
| HRP Conjugated Alpaca anti-Rabbit IgG FC, Recombinant VHH[HA1031] | 100μl | IP,ELISA,IHC-P,WB | Rabbit | 15 kDa |
K2007 HSP/Chaperone Antibody Kit
| HSPA14[ET1612-93] | 30μl | WB,ICC/IF,IHC-P,IP | Human,Mouse,Rat | Predicted band size: 55 kDa |
| Hsp70[ET1601-11] | 30μl | WB,ICC/IF,IHC-P,FC | Human,Mouse,Rat | Predicted band size: 70 kDa |
| GRP78[ER1706-50] | 30μl | WB,ICC,IHC-P,FC | Human, Mouse, Rat | Predicted band size: 72 kDa |
| HSP40[EM2001-05] | 30μl | WB | Human,Mouse,Rat | 38 KDa |
| Hsp90 beta[ET1605-56] | 30μl | WB,ICC/IF,IHC-P,IP,FC | Human,Mouse,Rat | 83 kDa |
| Hsp90 alpha[ET1605-57] | 30μl | WB,ICC/IF,IHC-P | Human,Mouse,Monkey,Rat | 85 kDa |
| Calmegin[ET7111-36] | 30μl | WB,IHC-P,FC | Human,Mouse,Rat | 70 kDa |
| P4HB[ET7110-92] | 30μl | WB,ICC,IHC-P,FC | Human,Mouse,Rat | 57 kDa |
| HRP Conjugated Alpaca anti-Rabbit IgG FC, Recombinant VHH[HA1031] | 100μl | IP,ELISA,IHC-P,WB | Rabbit | 15 kDa |
| HRP Conjugated Goat anti-Mouse IgG[HA1006] | 100μl | WB,ELISA,IHC-P | Mouse |
K2008 Ferroptosis Antibody Kit I
| Fyn[ER1706-74] | 30μl | WB,ICC,IHC-P,FC | Human,Mouse,Rat | 60 kDa |
| FH[ER1901-10] | 30μl | WB,ICC,IHC-P | Human,Mouse,Rat | 54 kDa |
| GPX4[ET1706-45] | 30μl | WB,IHC-P,ICC | Human,Mouse,Rat,Zebrafish | 22 kDa |
| FADD[0810-1] | 30μl | WB, FC | Mouse | 27 kDa |
| P53[M1312-2] | 30μl | WB,ICC,IHC-P | Human | ~53kDa |
| Glutathione Synthetase[ET7107-62] | 30μl | WB,ICC,IHC-P,FC | Human,Mouse,Rat | Predicted band size: 52 kDa |
| Transferrin Receptor (CD71)[ET1702-06] | 30μl | WB,IHC-P,IP,FC | Human,Mouse,Rat | 85 kDa |
| HRP Conjugated Alpaca anti-Rabbit IgG FC, Recombinant VHH[HA1031] | 100μl | IP,ELISA,IHC-P,WB | Rabbit | 15 kDa |
Официальным дистрибьютором Huabio в России является компания «Микротесты б.м.в».




